Op dit moment veranderen de prijzen om de haverklap, ik probeer de site bij te houden, prijzen op de emmertjes kloppen!
Staat er iets niet bij wat je zou willen bestellen? Vraag ernaar, dan kijken we naar de opties.
artikel | PPE | inhoud | prijs/kg | bijzonderheden | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Anijszaad** gemalen | € | 2,50 | 59 | g | € 42,50 | |
Basilicum** gedroogd | € | 1,- | 42 | g | € 23,60 | |
Cardamom* gemalen | € | 3,- | 35 | g | € 86,- | |
Groentebouillonpoeder | € | 3,50 | 226 | g | € 15,50 | Ingrediënten: Zeezout, niet-gehydrogeneerde plantaardige vetten, gistextract, maltodextrine |
Italiaanse kruidenmix* | € | 1,50 | 50 | g | € 30,- | Ingrediënten: Basil*, majoran*, rosemary*, onion*, thyme*, savory*, garlic*, laurel leaf*, paprika*. |
Kaneelpoeder* Ceylon | € | 4,- | 80 | g | € 50,- | |
Kaneelpoeder* Cassia | € | 2,50 | 125 | g | € 20,- | |
Kaneelstokjes* Cassia | € | 0,50 | 17 | g | € 30,- | |
Kerrie* | € | 3,- | 94 | g | € 32,- | Ingrediënten: Gele mosterd, koriander, fenegriek, kurkuma, komijn, knoflook, scherpe paprika, zwarte peper |
Ketjap manus* | € | 2,- | 0,2 | l | € 10,- | |
Komijn* | € | 1,- | 18 | g | € 56,- | |
Koriander zaad* | € | 2,50 | 100 | g | € 25,- | |
Kurkuma ( geelwortel)* | € | 1,- | 50 | g | € 20,- | |
Majoraan* gedroogd | € | 1,- | 50 | g | € 19,85 | |
Oregano* | € | 1,50 | 30 | g | € 50,- | |
Peper* zwart | € | 2,- | 54 | g | € 37,- | |
Provençaalse kruiden * | € | 1,50 | 50 | g | € 30,- | Ingrediënten: Basil*, majoran*, rosemary*, onion*, thyme*, savory*, garlic*, laurel leaf*, paprika*. |
Speculaaskruiden* | € | 4,- | 70 | g | € 57,- | Ingrediënten: Kaneel, steranijs, nootmuskaat, kruidnagel, koriander, foelie, cardamom |
Steranijs* | € | 3,- | 50 | g | € 60,- | Ingrediënten: Kaneel, steranijs, nootmuskaat, kruidnagel, koriander, foelie, cardamom |
Tijm* | € | 3,- | 55 | g | € 55,- | |
| Melen | ||||||
artikel | PPE | inhoud | prijs/kg | |||
Boekweitmeel* | € | 2,- | 500 | g | € 4,- | |
Gerstmeel* | € | 1,50 | 577 | g | € 2,60 | |
Havermeel* | € | 1,50 | 682 | g | € 2,20 | |
Roggemeel* T100 | € | 1,- | 714 | g | € 1,40 | |
Speltbloem* | € | 1,50 | 698 | g | € 2,15 | Vaak staat er een 5 kg zak binnen, bel even aan of laat een berichtje achter |
Speltmeel* volkoren | € | 1,50 | 789 | g | € 1,90 | |
Tarwebloem* T65 | € | 1,- | 599 | g | € 1,67 | |
Tarwe** fijnmeel T80 (gebuild) | € | 10,50 | 5 | kg | € 2,10- | Prijs is een indicatie |
Tarwe* fijnmeel T85 (gebuild) | € | 10,- | 5 | kg | € 2,- | Prijs is een indicatie |
Tarwemeel* volkoren | € | 1,- | 625 | g | € 1,60 | |
Tarwegriesmeel | € | g | € | kan op verzoek besteld worden in verpakkingen van 2,5 of 25kg | ||
Oliebollenmix* | € | 3,- | 500 | g | € 6,- | Tijdelijk in het assortiment. Ingrediënten: tarwebloem*, melkpoeder*, gist, zout, ascorbinezuur. *= van biologische afkomst |
| Noten | ||||||
artikel | PPE | inhoud | prijs/kg | |||
Amandelen bruin* | € | 3,50 of 4,- | 206 of 235 | g | € 17,- | |
Amandelen gebroken wit* | € | 3,50 of 4,- | 219 of 250 | g | € 16,- | |
Amandelmeel* | € | 4,- | 250 | g | € 16,- | Grotere verpakking staan binnen. |
Cashew noten *meest kwartjes | € | 4.- | 276 | g | € 14,50 | Noten zijn geblancheerd maar wel ongezouten. |
Hazelnoten bruin* | € | 3,50 | 226 | g | € 15,50 | Ongezouten. |
Hazelnoten* geroosterd | € | g | € | even niet op voorraad, ivm flinke prijsstijging | ||
Hazelnoten* wit | € | g | € | even niet op voorraad, ivm flinke prijsstijging | ||
Paranoten* | € |
|
| g | € | even niet op voorraad, ivm flinke prijsstijging |
Pecannoten* | € | 2,50 | 100 | g | € 25,- | |
Pinda's raw | € | €1,- | 133 | g | € 7,50 | |
Walnoten * (meest kwarten) | € | 3,50 | 368 | g | € 9,50 | Ongezouten. |
| Noten | ||||||
artikel | PPE | inhoud | prijs/ml | |||
Wil je een andere pindakaas? Kijk dan even op de site van BD-totaal, stuur ik je de prijs en na akkoord bestel ik hem voor je mee. | ingredienten: kijk op de site vd pindakaaswinkel |
|||||
Pindakaas Chilipeper Citroengras | € | 6,95 | 420 | ml | € 16,55 | de pindakaas winkel |
Pindakaas Dadel Kaneel | € | 6,95 | 420 | ml | € 16,55 | de pindakaas winkel |
Pindakaas Karamel Zeezout | € | 6,95 | 420 | ml | € 16,55 | de pindakaas winkel |
Pindakaas Knoflook gebakken Ui | € | 6,95 | 420 | ml | € 16,55 | de pindakaas winkel |
Pindakaas Koffie Zeezout | € | 6,95 | 420 | ml | € 16,55 | de pindakaas winkel |
Pindakaas Kokos Zeezout | € | 6,95 | 420 | ml | € 16,55 | de pindakaas winkel |
Pindakaas | € | 6,50 | 420 | ml | € 15,48 | de pindakaas winkel |
Pindakaas Stroopwafel Kaneel | € | 6,95 | 420 | ml | € 16,55 | de pindakaas winkel |
Pindakaas witte chocolade | € | 6,95 | 420 | ml | € 16,55 | de pindakaas winkel |
Pindakaas Mokka | € | 7,95 | 420 | ml | € 18,93 | de pindakaas winkel |
Pindakaas met stukjes | € | 6,50 | 420 | ml | € 15,48 | de pindakaas winkel |
Pindakaas pure chocolade met stukjes | € | 6,95 | 420 | ml | € 16,55 | de pindakaas winkel |
Pindasaus mild | € | 6,95 | 420 | ml | € 16,55 | de pindakaas winkel |
| Zaden & pitten | ||||||
Chiazaad* | € | 2,- | 278 | g | € 7,20 | |
Hennepzaad * | € | 2,50 of 4,- | 179 of 286 | g | € 14,- | |
Lijnzaad * | € | 1,- | 426 | g | € 2.35 | |
Maanzaad* | € | 2,- of 4,- | 200 of 400 | g | € 10,- | |
Pompoenpitten | € | 2,- of 4,- | 286 of 571 | g | € 7,- | |
Pijnboompitten* | € | 4,- | 94 | g | € 42,50 | |
Sesamzaad* | € | 1,50 | 250 | g | € 6,- | |
Zonnebloempitten* | € | 0,50 of 1,- | 152 of 303 | g | € 3,30 | wij vinden ze hier (droog) geroosterd het lekkerst |
| Koolhydraten (pasta’s ed) | ||||||
artikel | PPE | inhoud | prijs/kg | |||
Basmatirijst* bruin | € | 2,50 | 893 | g | € 2,80 | |
Basmatirijst* wit | € | 3,- | 952 | g | € 3,15 | Vaak staat er een 5 kg zak binnen |
Boekweit* | € | 3,- | 789 | g | € 3,80 | |
Couscous* (volkoren) | € | 2,50 | 833 | g | € 3,- | |
Dessertrijst wit – sushi * | € | 3,- | 557 | g | €4,50 | |
Gierst* | € | 2,- | 760 | g | € 2,63 | |
Jasmijnrijst * | € | 3,- | 800 | g | € 3,75 | |
Macaroni* volkoren | € | 1,35 | 500 | g | € 2,70 | pondszak |
Orzo wit* | € | 3,- | 789 | g | € 3,80 | |
Quinoa* wit | € | 4,- | 533 | g | € 7,50 | |
Risotto rijst * | € | 4,- | 615 | g | € 6,50 | |
Spaghetti* volkoren* | € | 3,- | 1 | kg | € 3,- | kg-zak |
Zilvervliesrijst* rond | € | 3,- | 857 | g | € 3,50 | |
| Gedroogde zuidvruchten | ||||||
artikel | PPE | inhoud | prijs/kg | |||
Abrikozen* (heel) zonder pit | € | 4,- | 308 | g | € 13,- | |
Abrikozen* gehakt | € | 4,- | 400 | g | € 10,- | bevat max 5% rijstmeel |
Bananenchips* | € | 1,50 | 231 | g | € 6,50 | bevat max 5% rijstmeel |
Cranberry's * (heel) gezoet met diksap | € | €3,50 | 194 | g | € 18,- | Ingrediënten: |
Dadels* (heel) zonder pit | € | 4,- | 571 | g | € 7,- | |
Krenten* | € | 3,50 | 490 | g | € 7,15 | |
Mango* | € | 4,- | 205 | g | € 19,50 | |
Rozijnen Blue Tompsom* | € | 4,- | 667 | g | € 6,- | bevat 0,3-0,5% zonnebloemolie |
Rozijnen Sultana* | € | 4,- | 500 | g | € 8,- | bevat 0,5% zonnebloemolie |
Vijgen* gehakt | € | 4,- | 421 | g | € 9,50 | bevat max 5% rijstmeel |
Vijgen* heel | € | 4,- | 282 | g | € 14,20 | |
| Suiker | ||||||
artikel | PPE | inhoud | prijs/kg | bijzonderheden | ||
Kokosbloesemsuiker* | € | 1,50 | 219 | g | € 6,85 | |
Oersuiker/ ongeraffineerde rietsuiker/oerzoet/rapadura/sucanat | € | 3,- | 750 | g | € 4,- | |
Poedersuiker* riet | € | 2,- | 476 | g | € 4,20 | |
rietsuiker* kleur ' light golden' | € | 2,- | 889 | g | € 2,25 | kleur : bijna wit; structuur: losse korrels |
ruwe rietsuiker* | € | g | € | even niet op voorraad | ||
| Tomaten & kappertjes | ||||||
Kappertjes in azijn * | € | 3,- | 194 | g | €15,50 | |
Passata * Manfuso* | € | 1,55 | 680 | g | €2,- | glazen fles |
Sandwichspr.tomaat paprika * | € | 3,35 | 280 | g | €12,- | glazen pot |
Tomatenstukjes (blik) * Manfuso | € | 1,- | 400 | g | €3,- | blik |
Zongedroogde tomaat in olie * | € | 3,50 | 206 | g | €17,- | |
| Linzen & bonen | ||||||
artikel | PPE | inhoud | prijs/kg | |||
Linzen* groen du puis | € | 3,- | 600 | g | € 5,- | |
Linzen* rood | € | 2,50 | 833 | g | € 3,- | Vaak staat er een 5 kg zak binnen, bel even aan of laat een berichtje achter |
| Schoonmaak | ||||||
artikel | PPE | inhoud | prijs/kg | |||
Natriumbicarbonaat | € | 1,50 | 333 | g | € 2,10 | |
Afwasborstelkop Memo | € | 1,25 | 1 | stuk | Hout, metaal. Borstelhaar gemaakt van agave vezels | |
Awasmiddel lemon Sonett | € | € 3,- | ||||
| Havermout & muesli | ||||||
artikel | PPE | inhoud | prijs/kg | |||
GV Havermout* | € | 1,50 | 526 | g | € 2,85 | Staat binnen, wordt op verzoek geschept, verpakking in overleg. Let op: werd vervoerd in , wordt geschept in een huis waar gluten aanwezig zijn, wordt wel bewaard in een aparte doos. Overleg even als je twijfelt of het wel of niet al gaan. |
Havermout* | € | 1,- | 476 | g | € 2,10 | Vaak staat er een 4 kg zak binnen, bel even aan of laat een berichtje achter |
Havermout** | € | 1,5 | 577 | g | € 2,60 | |
Havervlokken grof* | € | 1,- | 476 | g | € 2,10 | |
Muesli crunchy* (m. rozijnen) | € | 4,- | 533 | g | € 7,50 | Ingrediënten: volkoren granen 72,5% (havervlokken*, tarwevlokken*) suiker*, zonnebloemolie*, sultana's* 3,5% (rozijnen, katoenzaad, zonnebloemolie), glucosestroop*, geraspte kokosnoot*, zonnebloempitten*, honing*, zout, natuurlijk vanille-aroma*, gekarameliseerde suiker, antioxidant:vitamine E |
| Rest | ||||||
artikel | PPE | inhoud | prijs/kg | |||
Cacao nibs* | € | g | € | Tijdelijk niet op voorraad | ||
Cacaopoeder* 10-12% vet | € | g | € | Tijdelijk niet op voorraad | ||
Eieren * | € | 0,32 | 1 | stuk | Eieren afkomstig van de Dodaarsweg 53 in Zeewolde | |
Eieren dubbeldooier* | € | 0,35 | 1 | stuk | Eieren afkomstig van de Dodaarsweg 53 in Zeewolde. Niet altijd op voorraad | |
Oosterwoldse eieren minder dan 500 meter van hier | € | 0,20 | 1 | stuk | Niet altijd op voorraad | |
Eierkoek naturel * Verbeek 4 stuks* | € | 2,30/p> | 180 | g | Mee te bestellen, voor zondag avond besteld, woensdag geleverd. Prijs kan wijzigen. | |
Kokos* | € | 1,- | 118 | g | € 8,50 | Wij vinden ze hier (droog) geroosterd het lekkerst |
Kokosvlokken/chips | € | 1,50 | 188 | g | € 8,- | Echt lekker door de salade! |
Popcornmais * | € | 1,- | 313 | g | € 3,20 | |
Sterrenmix zonder munt | € | 3,- | 77 | g | € 39,- | |
Wijnsteenbakpoeder * | € | 1,- | 167 | g | € 6,- | Corn Starch* |
Zoethoutstokjes* | € | 0,60 | 10 | g | € 60,- | Binnenkort weer |
| Tijdelijk | ||||||
artikel | PPE | inhoud | prijs/kg | |||
Spelt stroopwafel* | € | 3,60 | 300 | g | ||
Tony’s Chocolonely Dark Milk Pretzel Toffee Sea salt 180g | € | 2,25 | 180 | g | ivm THT | |
Chocoladeletter golden white * | € | 2,25 | 120 | g | ivm THT | |
| Op dit moment veranderen de prijzen om de haverklap, ik probeer de site bij te houden, prijzen op de emmertjes kloppen! | ||||||
| Staat er iets niet bij wat je zou willen bestellen? Vraag ernaar, dan kijken we naar de opties. | ||||||
* geschept uit een zak waar het bio/eko keurmerk op staat
** geschept uit een zak waar het Demeter keurmerk op staat, kom het gerust controleren
Betalingen: contant, via QR-code of overschrijven, pinnen is nog niet mogelijk.
Prijzen worden 1x per zak aangepast.
Openingstijden: tussen 10 en 20 uur staan de emmertjes wel in het kraampje. Wil je een ander gewicht dan wat er in zit, graag meer of minder? Kan allemaal. Is er iets op? Graag wat anders gehad willen hebben? Neem even contact op/bel even aan. Kom je spontaan langs en is er niemand thuis? Laat je (eigen verpakkingen, indien gewenst) achter + boodschappenlijst én adres in Oosterwold, komen we het gratis brengen. Eventueel email-adres/telefoonnummer is fijn, maar niet verplicht. Mailen kan ook : De-Kleine-Kruidenier@egel.org of via het Contactformulier
Allergieën: we proberen zo schoon mogelijk te werken, maar het blijft lastig, alle voorraad zit in één kist, de pinda’s en amandelen in een andere maar soms zweeft er ook nog wat in de lucht; gluten bv.
Kom een keer kijken op de Ubuntulaan 22!
Met vriendelijke groeten Wouter, Lilian, Luurt & Arwin